Este anúncio inclui pontuação de condição por IA, inteligência de bairro e dados de avaliação de mercado — dando-lhe uma visão completa antes de visitar. Compare rentabilidade, preço por metro quadrado e força da localização com o mercado português para avaliar se este imóvel se adequa à sua estratégia de investimento.
Moradia T3 com 76 m² em Refontoura, Felgueiras, à venda por 135 000 €.
Em breve
Em breve
| Referência | Estado | Preço | €/m² | vs imóvel | Estado de conservação | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refontoura · bf284c | Imóvel em análise | €135,000 | €1,776 | — | — | 54 |
| Margaride (Santa Eulália), Várzea, Lagares, Varziela e Moure · 937504 | Ativo | €159,900 | €1,683 | 5.2% | 60 | 64 |
| Vila Verde e Santão · 90d8f2 | Ativo | €150,000 | €625 | 64.8% | — | 57 |
| jardim Margaride | Ativo | €280,000 | €2,917 | 64.2% | 58 | 60 |
| Pedreira, Rande e Sernande · dee5fd | Ativo | €135,000 | €2,596 | 46.2% | — | 58 |
| Mediana | €154,950 | €2,140 | 20.4% | 59 | 59 |
Em breve
Em breve
Valores após impostos, calculados com as regras de: Lei em vigor. São uma estimativa e não constituem aconselhamento fiscal. Confirme com o seu contabilista antes de decidir.
As contribuições são públicas e mostradas com o nome e função do autor. Os links publicados por utilizadores não são endossados pela FrontPoint.
Inicie sessão para continuar
Por favor, inicie sessão ou crie uma conta para aceder a esta página.
Ainda não há publicações para este imóvel.

Moradia | 3 qts | 1 wc

Moradia | 3 qts | 1 wc | 95 m² | Construído 1955

Moradia | 3 qts | 1 wc | 189 m² | Construído 1996

Moradia | 3 qts | 0 wc | 240 m²

Moradia | 2 qts | 1 wc | 127 m² | Construído 1937

Moradia | 2 qts | 1 wc | 188 m² | Construído 1937
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A FrontPoint não atua como intermediária na compra ou venda.
Comparáveis, ajustamentos de estado e localização, rentabilidade e tempo de venda. Redigido e enviado por e-mail.
Inicie sessão para comprar o relatório ou usar um crédito