Este anúncio inclui pontuação de condição por IA, inteligência de bairro e dados de avaliação de mercado — dando-lhe uma visão completa antes de visitar. Compare rentabilidade, preço por metro quadrado e força da localização com o mercado português para avaliar se este imóvel se adequa à sua estratégia de investimento.
Moradia T3 com 287 m² em Gualtar, Braga, à venda por 495 000 €.
Em breve
Em breve
| Referência | Estado | Preço | €/m² | vs imóvel | Estado de conservação | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gualtar · 8bef1d | Imóvel em análise | €495,000 | €1,725 | — | — | 66 |
| rua do Cimo de Vila | Ativo | €255,000 | €1,848 | 7.1% | 70 | 59 |
| rua do Outeiro, 53 | Ativo | €1,100,000 | €1,692 | 1.9% | 87 | 60 |
| Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto) · b03480 | Ativo | €495,000 | €1,731 | 0.3% | — | 60 |
| rua Devesa, 6 | Ativo | €255,000 | €4,322 | 150.6% | 80 | 59 |
| Mediana | €375,000 | €1,790 | 3.8% | 80 | 60 |
Em breve
Em breve
Valores após impostos, calculados com as regras de: Lei em vigor. São uma estimativa e não constituem aconselhamento fiscal. Confirme com o seu contabilista antes de decidir.
As contribuições são públicas e mostradas com o nome e função do autor. Os links publicados por utilizadores não são endossados pela FrontPoint.
Inicie sessão para continuar
Por favor, inicie sessão ou crie uma conta para aceder a esta página.
Ainda não há publicações para este imóvel.

Moradia | 4 qts | 4 wc | 198 m² | Construído 1998

Moradia | 3 qts | 2 wc | 160 m² | Construído 1970

Moradia | 3 qts | 1 wc | 500 m²

Moradia | 4 qts | 3 wc | 163 m² | Construído 1988

Moradia | 3 qts | 4 wc | 288 m² | Construído 2015

Moradia | 3 qts | 4 wc | 323 m²
Os pedidos de visita e de contacto são enviados diretamente ao agente ou particular que publicou o anúncio. A FrontPoint não atua como intermediária na compra ou venda.
Comparáveis, ajustamentos de estado e localização, rentabilidade e tempo de venda. Redigido e enviado por e-mail.
Inicie sessão para comprar o relatório ou usar um crédito